17-19 重点 企 业 专 利 情 况 | |||||
(2005年) 单位:件 | |||||
地 区 | 专利申请数 | 独立法人技术中心 | |||
# 发明专利申请 | 专利申请数 | ||||
# 发明专利申请 | |||||
全省总计 | 2022 | 548 | 287 | 72 | |
济 南 市 | 265 | 15 | 49 | 9 | |
青 岛 市 | 1237 | 322 | 10 | 1 | |
淄 博 市 | 6 | 6 | |||
枣 庄 市 | |||||
东 营 市 | 228 | 62 | 228 | 62 | |
烟 台 市 | 8 | 4 | |||
潍 坊 市 | 22 | 2 | |||
济 宁 市 | 35 | 2 | |||
泰 安 市 | 23 | 7 | |||
威 海 市 | 16 | 3 | |||
日 照 市 | |||||
莱 芜 市 | |||||
临 沂 市 | 145 | 113 | |||
德 州 市 | |||||
聊 城 市 | 15 | 4 | |||
滨 州 市 | 22 | 8 | |||
菏 泽 市 |